Semana de
02/02/2026 a 07/02/2026
| Semana de 02/02/2026 a 07/02/2026 |
Dias da Semana | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | |
| Sopa Carne | - | - | - | - | - | - |
| Sopa Peixe | - | - | - | - | - | - |
| Sopa Simples | Sopa de Brócolos (6+) (2.05€) |
Sopa de Espinafres (6+) (2.05€) |
Sopa de Alface (6+) (1.85€) |
Sopa de Cenoura e Lentilhas (9+) (1.85€) |
Sopa de Curgete (6+) (2.05€) |
Sopa de Curgete (6+) (2.05€) |
| Sopa Simples | - | - | - | - | - | - |
| Prato Carne | - | Macarrão com Vitela, Cenoura e Grão (12+) (3.2€) |
- | Arroz Colorido de Frango (12+) (3.75€) |
- | - |
| Prato Peixe | Lombos de Perca no Forno com Arroz de Cenoura (12+) (3.75€) |
- | Pescada Estufada com Legumes e Batata (12+) (3.75€) |
- | Espirais Tricolores com Salmão e Ovo (12+) (3.65€) |
Espirais Tricolores com Salmão e Ovo (12+) (3.65€) |
| Prato Extra | Empadão de Soja (12+) (2.95€) |
- | - | - | - | - |
| Fruta Cozida | - | - | - | - | - | - |
| Sobremesa | - | - | - | - | - | - |
| Pratos Adultos | - | - | - | - | - | - |